cluster_id	order_rank	car_id	backbone_anchor_count	consensus_orientation	cluster_order_status
ANC01	1	CAR0002	301	-	resolved
ANC01	2	CAR0029	5	+	resolved
ANC01	3	CAR0028	8	+	resolved
ANC01	4	CAR0027	9	+	resolved
ANC01	5	CAR0008	216	-	resolved
ANC02	1	CAR0005	263	-	resolved
ANC02	2	CAR0034	3	?	resolved
ANC02	3	CAR0006	258	+	resolved
ANC03	1	CAR0001	359	-	resolved
ANC03	2	CAR0032	4	-	resolved
ANC03	3	CAR0043	1	?	resolved
ANC03	4	CAR0030	5	-	resolved
ANC03	5	CAR0015	123	-	resolved
ANC04	1	CAR0021	39	-	resolved
ANC04	2	CAR0003	271	-	resolved
ANC04	3	CAR0024	25	-	resolved
ANC05	1	CAR0004	271	+	resolved
ANC05	2	CAR0035	3	?	resolved
ANC05	3	CAR0022	35	-	resolved
ANC06	1	CAR0007	239	-	resolved
ANC06	2	CAR0019	61	-	resolved
ANC07	1	CAR0014	142	?	provisional
ANC07	2	CAR0045	1	?	provisional
ANC07	3	CAR0039	1	?	provisional
ANC07	4	CAR0033	3	+	provisional
ANC07	5	CAR0047	1	?	provisional
ANC07	6	CAR0016	121	?	provisional
ANC07	7	CAR0026	10	+	provisional
ANC08	1	CAR0012	169	+	resolved
ANC08	2	CAR0042	1	?	resolved
ANC08	3	CAR0046	1	?	resolved
ANC08	4	CAR0041	1	?	resolved
ANC08	5	CAR0017	105	-	resolved
ANC09	1	CAR0013	163	-	resolved
ANC09	2	CAR0036	2	?	resolved
ANC09	3	CAR0018	80	+	resolved
ANC10	1	CAR0010	189	-	resolved
ANC10	2	CAR0038	1	?	resolved
ANC10	3	CAR0020	44	-	resolved
ANC11	1	CAR0009	199	+	resolved
ANC11	2	CAR0023	31	-	resolved
ANC12	1	CAR0011	169	+	resolved
ANC12	2	CAR0025	21	-	resolved
ANC12	3	CAR0031	4	+	resolved
